
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYD - 547 | 8534 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYD - 546 | 8556 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYD - 545 | 9951 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYD - 544 | 5001 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SYD - 543 | 7600 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYD - 542 | 9272 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYD - 541 | 1437 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYD - 540 | 9075 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYD - 539 | 3315 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYD - 538 | 1529 |
